Alice Blue interaday, delivery, F&O, currency and commodity margins/exposure

SegmentTrading Margin
Equity DeliveryIntraday: 20x | Bracket Order: 20x | Cover Order: NA | CNC-Delivery: 3x
Equity IntradayIntraday: 20x | Bracket Order: 20x | Cover Order: NA | CNC-Delivery: 3x
Equity FutureIntraday: 10x | Bracket Order: 20x | Cover Order: 20x | CNC-Delivery: 1x
Equity OptionsIntraday: Buy-3x Sell 10x | Bracket Order: NA | Cover Order: NA | CNC-Delivery: 1x
Currency FutureIntraday: 10x | Bracket Order: 20x | Cover Order: 20x | CNC-Delivery: 1x
Currency OptionsIntraday: Buy-3x Sell 10x | Bracket Order: NA | Cover Order: NA | CNC-Delivery: 1x
Commodity FutureIntraday: 10x | Bracket Order: 20x | Cover Order: 20x | CNC-Delivery: 1x
Commodity Options
Ask your questions here