Upstox interaday, delivery, F&O, currency and commodity margins/exposure

SegmentTrading Margin
Equity Delivery1x (no margin)
Equity IntradayBasic: 15x | Priority: 20x | Basic CO: 20x | Priority CO: 27x
Equity FutureBasic: 3x | Priority: 3x | Basic CO: 5x | Priority CO: 6x
Equity OptionsBasic: 3x | Priority: 3x | Basic CO: 3x | Priority CO: 3x
Currency FutureBasic:4x | Priority:4x | Basic CO:4x | Priority CO:5x
Currency OptionsBasic: 4x | Priority: 4x | Basic CO: 4x | Priority CO: 5x
Commodity FutureBasic: 2.5x | Priority: 3x | Basic CO: 3x | Priority CO: 4x
Commodity Options
Ask your questions here